<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Agroblog - O Blog do Agronegócio</title>
	<link>http://www.agroblog.com.br</link>
	<description>Um time de grandes Agroblogueiros disponibilizam semanalmente análises e informações privilegiadas sobre o agronegócio.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>pt-br</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>MILHO &#8211; Rodrigo Zobaran</title>
		<description><![CDATA[Mercado Emocional O otimismo que os produtores de proteína animal vivem neste momento tem sido fundamental para as fortes altas do milho. O índice Esalq em 13/07/10 era R$18,17/saco e no último 06/09/10 alcançou R$ 23,02/saco, uma alta de 27% em menos de 2 meses. A alta da arroba do boi, do frango e do [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/milho/mercado-emocional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ETANOL &#8211; Paulo Costa</title>
		<description><![CDATA[Etanol &#8211; &#8220;The Economist&#8221; &#8211; Um artigo A prestigiosa revista semanal britânica The Economist traz um interessante artigo sobre uma questão conceitual que envolve o futuro do etanol brasileiro. Vamos fugir aqui do padrão de nossos textos para fazer uma tradução editada, parcial e resumida do artigo. A ideia é mostrarmos a nossos leitores o [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/etanol/etanol-the-economist-um-artigo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOJA &#8211; Ricardo Lorenzet</title>
		<description><![CDATA[Fluxo! Mercado de soja volátil na última semana. Após um início pressionado ainda pela questão sazonal e a ausência chinesa no mercado norte-americano (chineses protelam compras na expectativa de prêmios ainda melhores nas próximas semanas e também pelo fato de que a capacidade de embarque nos EUA esta tomada até o final de novembro), a [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/soja/fluxo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AÇÚCAR &#8211; Arnaldo Corrêa</title>
		<description><![CDATA[Os touros se divertem O mercado de açúcar em NY fechou mais uma semana em alta. O vencimento outubro/2010 cravou 69 pontos de variação positiva na semana (15 dólares por tonelada), mas o destaque fica para os futuros com vencimentos para a próxima safra (maio/2011 até março/2012) com variações positivas de quase 25 dólares por [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/acucar/os-touros-se-divertem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAFÉ &#8211; Rodrigo Costa</title>
		<description><![CDATA[Clima e diferentes diferenciais As bolsas de ações voltaram a ter uma performance positiva nesta semana com a leve recuperação dos índices de produção de manufaturados chineses e americanos, e com a queda menor do que esperada de postos de trabalhos nos Estados Unidos. Na carona de uma nova rodada de alocações de recursos, as [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/cafe/clima-e-diferentes-diferenciais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MERCADO FINANCEIRO &#8211; Fernando Penteado</title>
		<description><![CDATA[Petrobras retorna como &#8220;queridinha&#8221; do mercado O mercado andava desprezando as ações da Petrobras já há algum tempo, em função das indefinições quanto ao plano de capitalização da companhia, considerada fundamental para que a empresa possa explorar os campos do pré-sal, o grande tesouro da empresa e dos brasileiros. As indefinições quanto a capitalização ocorreram [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/mercado-financeiro/petrobras-retorna-como-queridinha-do-mercado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>COMUNICAÇÃO RURAL &#8211; Ronaldo Luiz</title>
		<description><![CDATA[O que pensam formadores de opinião e tomadores de decisão do agro Recentemente, fiz o trabalho de comunicação para uma nova feira e congresso internacional de tecnologia e negócios na área do agro. Lá estiveram presentes executivos de grandes empresas do setor, como, por exemplo, Monsanto, Syngenta, Basf, Dow Agrosciences, Arysta, Nufarm, bem como lideranças [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/comunicacao-rural/o-que-pensam-formadores-de-opiniao-e-tomadores-de-decisao-do-agro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CITROS &#8211; Paulo Sader</title>
		<description><![CDATA[Insha’Allah! A estiagem prolongada, o vento constante, as altas temperaturas, têm sido responsabilizados por pomares murchando, queda de frutos, enormes filas na porta das indústrias. Recebi vários relatos de perda. Alguns mais dramáticos, cuja queda de frutos beira 1/3 da produção. Ainda que se imaginem preços melhores no futuro, por conta de mais uma quebra [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/citros/insha-allah/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOI GORDO &#8211; Leonardo Alencar</title>
		<description><![CDATA[Boi e carne sobem, mas consumo segue positivo A recuperação do mercado do boi gordo, com sucessivas altas em todos os elos da cadeia, já virou destaque na mídia. Desde o início do ano a alta acumulada foi de 17,6% para o boi gordo e 18,2% para a carne no atacado. Até o bezerro &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/boi-gordo/boi-e-carne-sobem-mas-consumo-segue-positivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MILHO &#8211; Rodrigo Zobaran</title>
		<description><![CDATA[Tradição com sofisticação Aqui estou, escrevendo diretamente da Expointer no Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras de agropecuária da América Latina. Pelo menos é o que dizem por aqui. Bastaram apenas dois dias de feira para deixar me contagiar com o mais autêntico &#8220;orgulho de ser gaúcho&#8221;, expressado a todo momento e de [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/milho/tradicao-com-sofisticacao/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
