<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Agroblog - O Blog do Agronegócio</title>
	<link>http://www.agroblog.com.br</link>
	<description>Um time de grandes Agroblogueiros disponibilizam semanalmente análises e informações privilegiadas sobre o agronegócio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>pt-br</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>BOI GORDO &#8211; Lygia Pimentel</title>
		<description><![CDATA[Viabilidade do Confinamento em 2012 Nesta semana, teremos um texto diferente. Recebi o convite do amigo Rogério Coan para escrevermos um texto em &#8220;4 patas&#8221; sobre a viabilidade do confinamento em 2012 de acordo com o momento atual e com o potencial para este ano. Nunca é cedo demais para começarmos os preparativos para o [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/boi-gordo/viabilidade-do-confinamento-em-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOI GORDO &#8211; Lygia Pimentel</title>
		<description><![CDATA[Troca melhor, preço pior Chegamos à segunda semana de janeiro, que é considerada o pior período do ano para a compra de carnes nos supermercados. Já comentamos sobre isso, o consumidor sem caixa e ainda tentando pagar as festas de fim de ano, as diversas contas do período, materiais escolares, presentes e viagens. De toda [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/boi-gordo/troca-melhor-preco-pior/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MERCADO FINANCEIRO &#8211; Edgar de Sá</title>
		<description><![CDATA[IBOV: muita calma com as previsões de começo de ano Bastou o IBOV iniciar 2012 recuperando parte das perdas do ano anterior, para começar a temporada de especulações sobre a cotação do índice para o final deste ano. Os 10% de valorização do principal índice de referência do mercado acionário brasileiro, fizeram com que analistas, [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/mercado-financeiro/ibov-muita-calma-com-as-previsoes-de-comeco-de-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOI GORDO &#8211; Lygia Pimentel</title>
		<description><![CDATA[Firme por enquanto As coisas melhoraram um pouco, ao menos para o produtor. Na última semana, os preços do boi gordo perderam aquela flacidez com a qual trabalhavam desde o começo do ano e a falta de animais terminados tem dado o tom ao mercado. O Mato Grosso do Sul ainda conta com várias regiões [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/boi-gordo/firme-por-enquanto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MERCADO FINANCEIRO &#8211; Edgar de Sá</title>
		<description><![CDATA[Perspectivas 2012 Ano novo só no calendário. Assim deve ser 2012. O calendário muda, mas os desafios econômicos que enfrentamos em 2011, também serão enfrentados em 2012. Acredito que os países europeus não definirão o rumo dos acontecimentos em 2012, Estados Unidos e China é que ficarão constantemente no foco. No entanto, a crise europeia [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/mercado-financeiro/perspectivas-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ETANOL &#8211; Paulo Costa</title>
		<description><![CDATA[Até qualquer hora! Faz quatro dias que estou tentando escrever este artigo de despedida temporária, mas a emoção me fez adiar o momento para a entrada em recesso anual deste querido Agroblog. Quase dois anos e duas safras inteiras de cana-de-açúcar do Centro-Sul do Brasil foram acompanhadas semana a semana, fielmente, pela perspectiva da produção [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/etanol/ate-qualquer-hora/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOI GORDO &#8211; Lygia Pimentel</title>
		<description><![CDATA[Fim de ano Chegou, pessoal! Mais um ano próximo do fim. Não foi um ano fácil, é o que temos comentado nas últimas análises. Agora o boi gordo parece ter encontrado um piso, o que significa um patamar próximo do qual o pecuarista não aceita vender o resultado da luta o do suor diário. Afinal [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/boi-gordo/fim-de-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AÇÚCAR &#8211; Arnaldo Corrêa</title>
		<description><![CDATA[Mãos estranhas O mercado de açúcar em NY fechou a semana cotado a 23,12 centavos de dólar por libra-peso no vencimento março/2012, com pequena baixa de 6 dólares por tonelada. Os vencimentos maio e julho de 2012 também mostraram queda pequena. Para os vencimentos de outubro de 2012 em diante, todos os meses fecharam em [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/acucar/maos-estranhas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAFÉ &#8211; Rodrigo Costa</title>
		<description><![CDATA[Dólar e café voltam de onde vieram Os ânimos esfriaram novamente com relação à situação da União Europeia. As reações são similares a injeções de estimulantes (quando da divulgação de alguma medida paliativa), que com o fim do efeito da dose faz os investidores cair na real e ficarem deprimidos novamente. Os mercados voltaram ao [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/cafe/dolar-e-cafe-voltam-de-onde-vieram/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOI GORDO &#8211; Lygia Pimentel</title>
		<description><![CDATA[Abate de fêmeas continua elevado Hoje foram divulgados os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre os abates trimestrais de bovinos no Brasil. Um lembrete importante é que esses dados referem-se apenas aos abates inspecionados, então tem muito mais cabeça sendo abatida por aí, mas os números nos ajudam a ter uma [...]]]></description>
		<link>http://www.agroblog.com.br/boi-gordo/abate-de-femeas-continua-elevado/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

