<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: MERCADO FINANCEIRO &#8211; Fernando Penteado</title>
	<atom:link href="http://www.agroblog.com.br/mercado-financeiro/furacao-atinge-os-mercados-financeiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroblog.com.br/mercado-financeiro/furacao-atinge-os-mercados-financeiros/</link>
	<description>Um time de grandes Agroblogueiros disponibilizam semanalmente análises e informações privilegiadas sobre o agronegócio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Fernando Penteado</title>
		<link>http://www.agroblog.com.br/mercado-financeiro/furacao-atinge-os-mercados-financeiros/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Fernando Penteado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroblog.com.br/?p=611#comment-766</guid>
		<description>Obrigado Rubens, mas ainda sou altista para este ano, apesar da volatilidade maior.
um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Rubens, mas ainda sou altista para este ano, apesar da volatilidade maior.<br />
um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens Kern</title>
		<link>http://www.agroblog.com.br/mercado-financeiro/furacao-atinge-os-mercados-financeiros/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>Rubens Kern</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 06:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroblog.com.br/?p=611#comment-750</guid>
		<description>Sr. Fernando, está muito bom o seu comentário. Sou um pequeno trader que estou ganhando dinheiro justo com as oscilações do mercado. Controlo no máximo 4 ativos, onde vendo no preço mais alto do gráfico e volto a comprar nas quedas, procuro me manter sempre com liquidez para comprar na baixa. Estou mais p/Urso do que Touro. Este ano devemos ficar de olho com a China, cotação do dólar e esta explosão violenta da economia brasileira. Acredito no W, mas não será de forma drástica como é a letra. Forte abraço e bons trades. Rubens Kern</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Fernando, está muito bom o seu comentário. Sou um pequeno trader que estou ganhando dinheiro justo com as oscilações do mercado. Controlo no máximo 4 ativos, onde vendo no preço mais alto do gráfico e volto a comprar nas quedas, procuro me manter sempre com liquidez para comprar na baixa. Estou mais p/Urso do que Touro. Este ano devemos ficar de olho com a China, cotação do dólar e esta explosão violenta da economia brasileira. Acredito no W, mas não será de forma drástica como é a letra. Forte abraço e bons trades. Rubens Kern</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

